 
                                
                            GRENZEN DOORBREKEN.
Met een Digital Electric Steering (DES), Yamaha's exclusieve TotalTilt-functie en Thrust Enhancing Reverse Exhaust (TERE) en XTO-DNA vallen de 250 pk V6-motoren duidelijk op als Premium Yamaha buitenboordmotoren.
Digital Electric Steering is nu standaard op V6-motoren van 250 pk die uitgerust zijn met Steer by Wire (SBW). DES levert een veel soepelere en intuïtievere ervaring aan het roer, terwijl alle niet-SBW 250 pk V6-motoren volledig compatibel zijn met de optionele opschroefbare DES.
| Motortype | 4-takt, DOHC | 
| Cilinderinhoud | 4169 cm3 | 
| Aantal en opstelling cilinders | 60 graden. V6 | 
| Boring x slag | 96,0 x 96,0 mm | 
| Vermogen aan propelleras in middenbereik | 183,8 kW (250 pk) bij 5.500 tpm | 
| Max. toerental bij volgas | 5.000-6.000 tpm | 
| Smeersysteem | Oliecarter | 
| Fuel Induction System | EFI | 
| Ignition / advance system | TCI | 
| Startsysteem | Elektrisch | 
| Overbrengingsverhouding | 1.75 (21/12) | 
| Carburatoren | Brandstofinjectie | 
| Inhoud oliecarter | 6,3 L / 6,0 L *met/zonder vervanging van oliefilter | 
| Gewicht zonder propeller | 260 kg - 268 kg | 
| Control | Drive By Wire (DBW) | 
| Trim- en kantelsysteem | Elektrisch trimmen en kantelen | 
| Dynamo | 70 A (max) (batterij opladen: 55 A) | 
| Engine immobilizer | YCOP optional | 
| Propeller | Als optie leverbaar | 
| Counter Rotation Model | Available | 
| Variabel sleeptoerental | With DN Gauges | 
| Shallow Water Drive | Standard | 
| Tilt limitter | Standard | 
| Dual Battery Charging System | Als optie leverbaar | 
| Digital Network Gauge (6Y8/6YC) | Als optie leverbaar | 
| Digital Network Gauge II (CL7) | Als optie leverbaar | 
| Shift Dampener System (SDS) | Als optie leverbaar | 
| Full tilt up angle | 70 | 
| YCOP (Immobilizer) | Toepasbaar | 
| Opmerking | Het besturingssysteem is afhankelijk van het model. | 
 
                                                         
                                                        