 
                                
                            Le meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie.
Ce moteur impressionnant de 1,8 litre à quatre cylindres en ligne, double arbre à cames en tête et 16 soupapes est truffé de fonctionnalités visant à vous simplifier la navigation : compatibilité avec nos afficheurs numériques disponibles en option, relevage et trim assistés de grande amplitude avec limiteur d'angle d'inclinaison en option et système antidémarrage Y-COP® (tous deux en option), pour n'en citer que quelques-unes.
L'efficacité de notre injection électronique EFI et d'autres nouvelles technologies de combustion assurent à ce moteur Yamaha exceptionnel une fiabilité à toute épreuve.
| Type de moteur | 4 temps | 
| Cylindrée | 1,832cm³ | 
| Nb de cylindres/configuration | 4/In-line, 16-valve, DOHC | 
| Alésages x course | 81.0 mm x 88.9 mm | 
| Puissance à l'arbre d'hélice à mi-régime | 84.6 kW / 5,800 tr/min | 
| Plage de régime à pleins gaz | 5,300 - 6,300 rpm | 
| Lubrification | Carter humide | 
| Fuel Induction System | EFI | 
| Ignition / advance system | TCI | 
| Mise en route | Electric with Prime Start™ | 
| Rapport de démultiplication | 2.15 (28:13) | 
| Hauteur de tableau recommandée | L:516 mm X:643mm | 
| Capacité essence | - | 
| Capacité en huile | 3.2litres | 
| Poids sans hélice | 173kg - 177kg | 
| Control | Commande à distance | 
| Mode de relevage et trim | Relevage et trim assistés | 
| Alternateur | 12V -15Awith rectifier/regulator | 
| Engine immobilizer | YCOP optional | 
| Propeller | En option | 
| Counter Rotation Model | Available (ETX) | 
| Variable Trolling RPM | With DN Gauges or m-f tiller handle | 
| Shift Dampener System | En option | 
 
                                                         
                                                        