 
                                
                            Quatre cylindres pour des sensations fortes
Ce nouveau modèle propose un style moderne et inédit, qui harmonise l'esthétique des moteurs des segments « premium » et « fortes puissances ». Les éléments de design et le marquage souligne les technologies révolutionnaires intégrées à ce moteur.
Le moteur de 150 ch bénéficie d'une connectivité améliorée pour un contrôle et une confiance accrus, en lien avec le Système Helm Master EX®, le tout dernier écran CL5 de Yamaha et les nouveaux papillons « drive-by-wire » pour une sélection en douceur, avec des commandes des gaz simples et multiples.
| Type de moteur | 4 temps, DACT, In-Line Four-Cylinder, 16-valves | 
| Cylindrée | 2,785cc | 
| Nb de cylindres/configuration | L4 | 
| Alésages x course | 96.0 x 96.2 | 
| Puissance à l'arbre d'hélice à mi-régime | 150hp @ 5,500rpm | 
| Plage de régime à pleins gaz | 5,000 - 6,000rpm | 
| Lubrification | Carter humide | 
| Fuel Induction System | EFI | 
| Ignition / advance system | Electronic ignition (TCI) | 
| Mise en route | Electronic ignition (TCI) | 
| Rapport de démultiplication | 26/14 1.86 | 
| Hauteur de tableau recommandée | L:516mm X:643mm | 
| Capacité en huile | 4.5 L | 
| Poids sans hélice | 242kg - 244kg | 
| Control | Drive By Wire (DBW) | 
| Mode de relevage et trim | Relevage et trim assistés | 
| Alternateur | 50A (Charging capaity 31A) | 
| Engine immobilizer | YCOP | 
| Propeller | En option | 
| Counter Rotation Model | Available | 
| Shallow Water Drive | Standard | 
| Tilt limitter | Optionnel | 
| Shift Dampener System (SDS) | Optionnel | 
 
                                                         
                                                        