 
                                
                            Une innovation grisante.
Le nouveau V6 de 225 ch témoigne de l'engagement de Yamaha à offrir des produits qui proposent une interface plus conviviale pour les clients, comme la fonction TotalTilt, et pour les constructeurs de bateaux, tout en continuant à offrir une puissance incroyable et une fiabilité accrue.
Conçu pour être employé par les professionnels, les amateurs et les nouveaux utilisateurs, développé pour permettre à tous de vivre leur passion, le monobloc V6 de 225 ch garantit une polyvalence et une confiance supplémentaire sur l'eau avec le système d'échappement inversé améliorant la poussée (TERE), tout en offrant des performances enivrantes.
| Type de moteur | 4-temps, DACT | 
| Cylindrée | 4.169 cm3 | 
| Nb de cylindres/configuration | 60 graden. V6 | 
| Alésages x course | 96,0 x 96,0 mm | 
| Puissance à l'arbre d'hélice à mi-régime | 165,5 kW (225 ps) | 
| Plage de régime à pleins gaz | 5.000-6.000 tr/min | 
| Lubrification | Carter humide | 
| Fuel Induction System | EFI | 
| Ignition / advance system | TCI | 
| Mise en route | Electrique | 
| Rapport de démultiplication | 1.75 (21/12) | 
| Carburateurs | Système à injection | 
| Capacité en huile | 6,3 L / 6,0 L *avec/sans remplacement du filtre à huile | 
| Poids sans hélice | 260 kg - 268 kg | 
| Control | Drive By Wire (DBW- F200G) | 
| Mode de relevage et trim | Relevage et trim assistés | 
| Alternateur | 50A (Capacité de charge 55A) | 
| Engine immobilizer | YCOP en option | 
| Propeller | En option | 
| Counter Rotation Model | Disponible | 
| Shallow Water Drive | Standard | 
| Tilt limitter | Standard | 
| Dual Battery Charging System | En option | 
| Digital Network Gauge (6Y8/6YC) | En option | 
| Digital Network Gauge II (CL7) | En option | 
| Shift Dampener System (SDS) | En option | 
| Full tilt up angle | 70 | 
| YCOP (Immobilizer) | Applicable | 
 
                                                         
                                                        