 
                                
                            Repousser les limites.
Pour les moteurs V6 de 250 ch, les fonctionnalités comme la Digital Electric Steering (DES, direction électrique numérique), la fonction TotalTilt exclusive à Yamaha et le système d'échappement inversé améliorant la poussée (TERE, Thrust Enhancing Reverse Exhaust), et l'ADN du XTO sont les éléments qui les positionnent clairement comme les moteurs hors-bord Yamaha haut de gamme.
La Digital Electric Steering (DES, direction électrique numérique) est désormais de série sur les moteurs V6 de 250 ch, équipés du Steer by Wire(SBW). La DES permet une navigation plus fluide et plus intuitive au niveau de la barre, tandis que tous les moteurs V6 de 250 ch non dotés du système SBW sont entièrement compatibles avec la DES proposée en option.
| Type de moteur | 4 temps, DACT | 
| Cylindrée | 4169 cm3 | 
| Nb de cylindres/configuration | 60 graden. V6 | 
| Alésages x course | 96,0 x 96,0 mm | 
| Puissance à l'arbre d'hélice à mi-régime | 183,8 kW (250 ch) @ 5.500 tr/min | 
| Plage de régime à pleins gaz | 5.000-6.000 tr/min | 
| Lubrification | Carter humide | 
| Fuel Induction System | EFI | 
| Ignition / advance system | TCI | 
| Mise en route | Electrique | 
| Rapport de démultiplication | 1.75 (21/12) | 
| Carburateurs | Système à injection | 
| Capacité en huile | 6,3 L / 6,0 L *avec/sans remplacement du filtre à huile | 
| Poids sans hélice | 260 kg - 268 kg | 
| Control | Drive By Wire (DBW- F200G) | 
| Mode de relevage et trim | Relevage et trim assistés | 
| Alternateur | 70A (Capacité de charge 55A) | 
| Engine immobilizer | YCOP en option | 
| Propeller | En option | 
| Counter Rotation Model | Disponible | 
| Variable Trolling RPM | With DN gauges | 
| Shallow Water Drive | Standard | 
| Tilt limitter | Standard | 
| Dual Battery Charging System | En option | 
| Digital Network Gauge (6Y8/6YC) | En option | 
| Digital Network Gauge II (CL7) | En option | 
| Shift Dampener System (SDS) | En option | 
| Full tilt up angle | 70 | 
| YCOP (Immobilizer) | Applicable | 
| Remarque | Le système de direction varie selon les modèles. | 
 
                                                         
                                                        