 
                                
                            Plaisir maximal. Émissions minimales.
Le système d'injection électronique (EFI) de Yamaha garantit des performances plus propres et une consommation de carburant efficace, le tout dans un moteur qui offre une puissance impressionnante, un couple sérieux à moyen régime et des vitesses de pointe élevées.
Le 60 ch comprend également un certain nombre de caractéristiques Yamaha uniques, chacune conçue pour offrir une conduite souple, confortable et agréable. Parmi celles-ci, citons le système Wide Range Power Trim & Tilt, qui vous offre un contrôle total et détendu, et le système d'allumage PrimeStart™, aussi facile à utiliser que le démarrage d'une voiture.
| Type de moteur | 4 temps | 
| Cylindrée | 996cm³ | 
| Nb de cylindres/configuration | 4/In-line, SOHC | 
| Alésages x course | 65.0 mm x 75.0 mm | 
| Puissance à l'arbre d'hélice à mi-régime | 44.1 kW / 5,500 tr/min | 
| Plage de régime à pleins gaz | 5,000 - 6,000 rpm | 
| Lubrification | Carter humide | 
| Fuel Induction System | EFI | 
| Ignition / advance system | TCI | 
| Mise en route | Electric with Prime Start™ | 
| Rapport de démultiplication | 1.85 (24:13) | 
| Hauteur de tableau recommandée | L527 mm | 
| Capacité essence | séparé, 25litres | 
| Capacité en huile | 2.1litres | 
| Poids sans hélice | 114 kg | 
| Control | Commande à distance | 
| Mode de relevage et trim | réglage électrique et inclinaison | 
| Alternateur | 12V -16Awith rectifier/regulator | 
| Engine immobilizer | YCOP optional | 
| Propeller | En option | 
| Variable Trolling RPM | With DN Gauges or m-f tiller handle | 
 
                                                         
                                                        