 
                                
                            Un poids plume.
En termes techniques, le V MAX SHO est un chef-d’œuvre d’ingénierie. Afin d’obtenir un poids réduit et des performances élevées, nos ingénieurs ont mis au point un format d’arbre à cames en tête unique, avec quatre grandes soupapes par cylindre et un collecteur d’admission rallongé.
Le V MAX SHO de 90 ch est parfaitement adapté aux bateaux légers et rapides que les plaisanciers utilisent pour sortir et s’amuser avec leurs amis. Malgré sa taille compacte et son poids modeste, il offre le meilleur couple de sa catégorie et des vitesses élevées, apportant les performances qui font la réputation de notre marque. Avec son capot profilé et sophistiqué, son marquage 3D et ses stickers épurés, son allure est à la hauteur de ses performances.
| Type de moteur | 4 temps | 
| Cylindrée | 1832 cc | 
| Nb de cylindres/configuration | 4 cylindres en ligne 16 soupapes à SACT | 
| Alésages x course | 81,0 x 88,9 mm | 
| Puissance à l'arbre d'hélice à mi-régime | 66,2 kW / 90 CV | 
| Plage de régime à pleins gaz | 5000 - 6000 tr/min. | 
| Lubrification | Carter humide | 
| Fuel Induction System | EFI | 
| Ignition / advance system | TCI | 
| Mise en route | Electric with Prime Start™ | 
| Rapport de démultiplication | 2.33 (28/12) | 
| Hauteur de tableau recommandée | L: 516mm / X: 643 mm | 
| Capacité en huile | 3,2 L / 3,0 L | 
| Poids sans hélice | 162kg - 166kg | 
| Control | Commande à distance | 
| Mode de relevage et trim | Relevage et trim assistés | 
| Alternateur | 12 V - 35 A avec redresseur/régulateur | 
| Engine immobilizer | YCOP optional | 
| Propeller | En option | 
| Variable Trolling RPM | With DN Gauges | 
| Shallow Water Drive | Standard | 
| Tilt limitter | En option | 
| Digital Network Gauge (6Y8/6YC) | Standard | 
| Shift Dampener System (SDS) | En option | 
| Digital Maximizer | Non | 
| Jauge de batterie | Non | 
 
                                                         
                                                        