 
                                
                            Découvrez notre nouveau moteur portable. Encore plus léger. Encore plus robuste.
Ajoutez à la liste de spécifications deux pads de protection (latéral et arrière), des poignées de transport améliorées, un système d'injection électronique (EFI) sans batterie et une compatibilité intégrale avec nos afficheurs numériques.
Les fonctionnalités du 25ch en font un choix incontournable : système de réglage de la dureté de la direction par un simple levier, nouveau support moteur élargi, alternateur de grande puissance et en option, commande de régime de traîne variable, système antidémarrage à distance Y-COP et système de relevage et de trim de grande amplitude.
| Type de moteur | 4 temps | 
| Cylindrée | 432cm³ | 
| Nb de cylindres/configuration | 2/In-line, SOHC | 
| Alésages x course | 65.0 mm x 65.1 mm | 
| Puissance à l'arbre d'hélice à mi-régime | 18.4 kW / 6,000 tr/min | 
| Plage de régime à pleins gaz | 5,000 - 6,000 rpm | 
| Lubrification | Carter humide | 
| Fuel Induction System | EFI | 
| Ignition / advance system | CDI | 
| Mise en route | Electric/ Manual, Manueel (MH), Electrisch (E, ET) Met Prime Start™ | 
| Rapport de démultiplication | 2.08 (27:13) | 
| Hauteur de tableau recommandée | S:424 mm L:551mm | 
| Capacité essence | séparé, 25litres | 
| Capacité en huile | 1.1litres | 
| Poids sans hélice | 56kg - 64kg | 
| Control | Remote control (E, ET), Tiller handle (MH + WH) | 
| Mode de relevage et trim | Power Trim & Tilt (ET), Manual Tilt (MH, E + WH) | 
| Alternateur | 12V -16A | 
| Engine immobilizer | YCOP optional | 
| Propeller | Inclus (MH, WH), Optionnel (E, ET) | 
| Variable Trolling RPM | With DN Gauges or m-f tiller handle | 
| Direction | Barre, Commande à distance | 
 
                                                         
                                                        